![]() |
cutNo | DQC-98 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project | |||||||||
| title | LAND OF PASSION | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HRDCD-003 | media | cd | price | 2,310YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDERGROUND | |||||||||
| artist | NISH | |||||||||
| title | HARDERGROUND CONNECTIONS 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD COMPILATION VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SPK01 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SPEEDKING PRODUCTIONS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SPEEDKING Vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD08 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MAJESTIC MOON | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL004 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | KAKUSEIKI is BACK!!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-023 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK¡ÇNDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | WORLD FLASHER CORPS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCD003 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project | |||||||||
| title | OXYGEN DESTROYER | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP001 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD004 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | GOTHIC SYSTEM lite | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECT-001 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | FANATIC HARDCORE - RED LABEL | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | ENR-CD002 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ENERGIZE JP | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ENERGETIC TRANCE 02 Mixed by MUNETICA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BHCD10 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BLASTERHEAD | |||||||||
| artist | ere daybreak-e.p.+ | |||||||||
| title | Blasterhead | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC021 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL&V.A. | |||||||||
| title | OTAKU OVERCROCKS21 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC022 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | RUNNING ALLNIGHT!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD001 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | RoughSketch | |||||||||
| title | RAVE IS¡Ä | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HBSC-101 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOBiRECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | RUSHHOUR2 Presents RYOUJYOKU HARDCORE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HBCS102 | media | cd | price | 2,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOBiRECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ULTIMATE A-STYLE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | BOSS ON PARADE ¡ÁXXX meets GABBA¡Á | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD003/MURCD003 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BOSS ON PARADE REMIXES ¡ÁDJ TECHNORCH meets XXX¡Á | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-020 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | AKIRA DEATH | |||||||||
| title | Killer Family Business¡Á | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-021 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | PERFECT MATHAFACKA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD006 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.6 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCPLUS-0004 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | DiGiTAL GENERATiON EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TANOCD008 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HARDCORE SYNDROME | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TANOCD006 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | TANO*C CORENIVAL | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD009 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Forest of crimson | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD007 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UTA-HIME | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD008 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HeartFull Beat! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD010 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Power Raise | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD011 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Angel Rings | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | ENR-CD001 | media | cd | price | 1,980YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ENERGIZE JP | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ENERGETIC TRANCE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TR-1010 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TEIKOKU RECORDS | |||||||||
| artist | YAM YAM | |||||||||
| title | BEST TREAD HEADSTRONG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHSFS | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | The Speed Freak | |||||||||
| title | X-TREME HARD - THE SPEED FREAK SESSIONS SAMPLER | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD005 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ATOMIC RAY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD004 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SUGURASHI | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | luvcd-009 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | luvtrax | |||||||||
| artist | quad | |||||||||
| title | junoesque hoover | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | luvcd-017 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | luvtrax | |||||||||
| artist | quad | |||||||||
| title | HOOVER MORATORIUM | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD005 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.5 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDLTD002 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | DJ Q-KO | |||||||||
| title | MONSTER OF CEREMONY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDLTD003 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | HAPPY GENERATION | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GUHT002 | media | goods | price | 3,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GUHROOVY | |||||||||
| artist | GUHROOVY | |||||||||
| title | GUHROOVY METAL-G T-SHIRTS | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | SIZE : L | |||||||||
![]() |
cutNo | GUHT007 | media | goods | price | 3,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GUHROOVY | |||||||||
| artist | GUHROOVY | |||||||||
| title | KOUKAKU - T-SHIRTS | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | SIZE :L | |||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-019 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | WARST | |||||||||
| title | Death Shit | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | CORE-O-RAMA VOL.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCPLUS003 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | TANO*C REMIXES | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD003 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | OTONO ISHI2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FCIRLTD001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FULL CIRCLE RECORDINGS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Quiet Funky Systems vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HOLCD002 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOLCRON MUSIC | |||||||||
| artist | M-PROJECT | |||||||||
| title | JOURNEY INTO CYBERSPACE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD001 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | DJ SHIMAMURA | |||||||||
| title | POWERSLAM -DYNASTY COLLECTIVE VOL.1- | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | KAKCD-001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | KAK-A recordings | |||||||||
| artist | HAMMER BROS | |||||||||
| title | AIR RAID YOUR ASS! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCPLUS002 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SPEEDBALL | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | LUVCD013 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | luvtrax | |||||||||
| artist | quad | |||||||||
| title | JUNOESQUE HOOVER | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD018 | media | cd | price | 2,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MADDEST SKILLZ VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC019 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL&VA | |||||||||
| title | MAD BREAKS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC011 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | PROJECT GABBANGELION | |||||||||
| title | EARY STYLE OF OTAKUSPEEDVIBE 1996¢ª1998 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPK002 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | m1dy VS KILLING SCUM | |||||||||
| title | SOUND PRESSURE GANGSTA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDCD-001 | media | cd | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | VA(MIXCD) | |||||||||
| title | HARDCORE FOR THE HEAD STRONG-JAPANESE EDITION | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDCD-002 | media | cd | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | VA/MIXED BY DJ CHUCKY&DJ Q-KO | |||||||||
| title | ROTTERDAM GABBERZ | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDCD-003 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | VA/MIXED BY DJ CHUCKY | |||||||||
| title | ROTTERDAM GABBERZ 2 - THE RUFFNECK SPIECES | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HECD003 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HIGHEMOTION RECORDINGS | |||||||||
| artist | DJ STORM | |||||||||
| title | THE HISTORY - MIXED BY DJ BUG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HECD002 | media | cd | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HIGHEMOTION RECORDINGS | |||||||||
| artist | VA(MIXCD) | |||||||||
| title | RAVERS HIGH - MIXED BY DJ BUG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | VPCC81484 | media | cd | price | 2,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | VAP RECORDS | |||||||||
| artist | ATTACK HAUS | |||||||||
| title | ATTACK HAUS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | VPCC82183 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | VAP RECORDS | |||||||||
| artist | ATTACK HAUS | |||||||||
| title | ZEN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | IC001 | media | vinyl | price | 1,300YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | INTERCEPTOR RECORDS | |||||||||
| artist | PSYBA | |||||||||
| title | FUKTINASS 12" EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GUHSP001 | media | goods | price | 3,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GUHROOVY | |||||||||
| artist | none | |||||||||
| title | GUHROOVY SLIPMAT | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||