![]() |
cutNo | BCCOMP009 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.9 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD012 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Remixes&Reworkz | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD006 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | DJ Shimamura feat. Yukacco | |||||||||
| title | Dazzling! EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD012 | media | cd | price | 1,499YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | I WANNA BE A HAPPY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | mng020 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | munagerecords | |||||||||
| artist | discyurion | |||||||||
| title | Nagatsuta Heartbreak | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD013 | media | cd | price | 1,680YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | Bokusatsu Shoujo Koubou | |||||||||
| title | Bokusatsu Shoujos Kingdom | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD039 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK«¤?¢ïNDOM | |||||||||
| artist | OZIGIRI VS Filthy | |||||||||
| title | MADDEST SESSIONZ VOL.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD012 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | DJ Schwarzenegger / OZIGIRI | |||||||||
| title | Hurricane Mixer EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE5 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Makina Hardcore Pandemic 3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SBCD-003 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SOLIDBOX RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SOLIDCORE IV | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | RR006 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ravaq records | |||||||||
| artist | Enjo-G | |||||||||
| title | The Essential Enjo-G Osei no Tatsujin | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | RR004 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ravaq records | |||||||||
| artist | SmileHunters | |||||||||
| title | strawberry cheese cracker | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GECD-003 | media | cd | price | 735YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SKETCH UP! Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | AizeL | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCPLUS-0008 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | TANO*C TOUR 2012 the Anthem | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SK-01 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SEVANT KLANGZ | |||||||||
| artist | MUZIK SERVANT | |||||||||
| title | GALATEA EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD-26 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Ota Straghit Line EP2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD-27 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Ota Straghit Line Extra Editon2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBDCD001 | media | cd | price | 735YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | DJ Laugh & DJ Ikkodate | |||||||||
| title | UPPERMOST HARDCORE GORILLA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD010 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. Mixed By DJ BUG&DJ SHIMAMURA&M-Project | |||||||||
| title | HI-OCTANE FREAKS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD014 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | S3RL | |||||||||
| title | Super Fun Happy Time | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TM-RB001 | media | cd | price | 1,800YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Ruffbeatz/TM Sounds Label | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Hardcore Seduction Vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD014 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.14 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD007 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | RoughSketch VS OZIGIRI | |||||||||
| title | Doppelganger Genocide!!!!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD011 | media | cd | price | 1,300YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | TANUKI | |||||||||
| title | Reanimate | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HRD020 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Harderground Recordings | |||||||||
| artist | NISH | |||||||||
| title | Sagittarius 2011 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD038 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK«¤?¢ïNDOM | |||||||||
| artist | GUHR1DY | |||||||||
| title | Full Metal DJ Sucker | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MFR-002 | media | cd | price | 1,360YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project | |||||||||
| title | Return To Zero | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE4 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Makinaforce Recordings Vol. 1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | ENR-CD002 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Energize Jp Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ENERGETIC TRANCE 02 Mixed by MUNETICA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL040 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.10 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL039 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | 204 | |||||||||
| title | U Got 2 Bounce | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL041 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Round Wave Crusher | |||||||||
| title | Doujin or death | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL042 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Black Ace | |||||||||
| title | Retrocore Vol.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD011 | media | cd | price | 999YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | Remo-Con vs DJ TECHNORC | |||||||||
| title | Centrism | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFEX004 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | New Year Of Death 2012 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | OTR13 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | AVSS | |||||||||
| artist | Groovetune | |||||||||
| title | Shut Up ¡Çn Play Yer Decks | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SUPRCD-006 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SKETCH UP! Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SKETCH BOOK! ANTHOLOGY 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC028 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | YONDERDOME Decade | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FSR00 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FUTURE STEP RECORDINGS | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | FUTURE STEP LESSON 001 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AVCD02 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | AVP | |||||||||
| artist | Aural Vampire | |||||||||
| title | kerguelen vortex mor | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCLTD001 | media | cd | price | 600YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | Hase | |||||||||
| title | Lower Than Depths | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | ENR-CD003 | media | cd | price | 2,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Energize Jp Records | |||||||||
| artist | StripE | |||||||||
| title | Energetic Trance Presents StripE Collection | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | STCD-003 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Shiso Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Hardfunk Potential Vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD010 | media | cd | price | 1,999YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH Remixed by V.A. | |||||||||
| title | NAIKAKU¡¡SOUJISYOKU | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-013 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | DieTRAX/FFF | |||||||||
| title | Hiroshima vs Rotterdam | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHSG001 | media | cd | price | 525YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | Donk Terrorist fw. Yuki | |||||||||
| title | Morning Light | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPE-0002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | ERECTORTION 02 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDLTD005 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | DJ CHUCKY | |||||||||
| title | TIXEON | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD011 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | m2dy | |||||||||
| title | m1dy is dead | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD005 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | THE 10YEARS DYNASTY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SBCD-002 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SOLIDBOX RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SOLIDCORE III | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE3 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Makina Hardcore Pandemic 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP008 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A> | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.8 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD009 | media | cd | price | 1,600YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD EXPERIENCE VOL.3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD036 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | DJ CHUCKY | |||||||||
| title | EXTREMEGASM | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DQC-279 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC/GUHROOVY | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | HARDCORE ILLUSIONIST | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | nonǻ?? | media | goods | price | 3,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GUHROOVY | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | NODMAN T-Shirt (S Size) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | non | media | goods | price | 3,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GUHROOVY | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | NODMAN T-Shirt (M Size) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD005 | media | cd | price | 1,680YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | RoughSketch | |||||||||
| title | DISTORTED CHILDREN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TANOCD-0012 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HARDCORE SYNDROME 5 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD004 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | DJ SHIMAMURA | |||||||||
| title | ELEKTRONIX | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL035 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.9 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SBSA001 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SOLIDBOX RECORDS | |||||||||
| artist | DJ Myosuke | |||||||||
| title | Unprepareness | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL037 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | DJ Schwarzenegger / OZIGIRI | |||||||||
| title | arma magica | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL033 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | ANA | |||||||||
| title | Chemical mes | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SPK07 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SPEEDKING PRODUCTIONS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SPEEDKING Vol.4 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD009 | media | cd | price | 999YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | VIRGIN IN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE2 | media | cd | price | 1,680YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | Xavi BCN/DJ DEPATH&M-Project, Obsys/Hase | |||||||||
| title | Makinaforce Sessions 2011 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL036 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Black Ace | |||||||||
| title | Retrocore Vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD035 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK«¤?¢ïNDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | SPEEDCORE DANDY XXX | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD013 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.13 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DQC-733 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC/GUHROOVY | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | HARDCORE ILLUSIONIST 2 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | <Pre-Order> If you send us your order by 20th, you can get before official release date. |
|||||||||
![]() |
cutNo | TFCD002 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | Suzumoto Kouichi E.P. | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | <Pre-Order> If you send us your order by 20th, you can get before official release date. |
|||||||||
![]() |
cutNo | XHCD008 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD COMPILATION VOL.4 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TFM001 | media | goods | price | 3,150YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | M-Project/Makina Progression T-Shirts (L Size) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TFM002 | media | goods | price | 2,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | Suzumoto Kouichi T-Shirts(L«ª??«Á?¡È«Á?¢ó«Á?«Þ«Á?¡Ä) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD008 | media | cd | price | 1,999YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH & V.A. | |||||||||
| title | HARDCORE TECHNO POP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SPK06 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SPEEDKING PRODUCTIONS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | FUNKOTMEN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHFKT002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | FUNKY TEKNIQUE VOL.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL032 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Neodash Zerox | |||||||||
| title | Extreme Digital Warfare -J-Core Megamix - | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD034 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | BLEACH THE TONGUE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP007 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.7 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL034 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Enjo-G | |||||||||
| title | Enjo-G No Sha-Sha-Sha Plus | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD033 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK«¤?¢ïNDOM | |||||||||
| artist | AKIRADEATH | |||||||||
| title | Destructive Creation | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD010 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | Bokusatsu Shoujo Koubou | |||||||||
| title | Bloody Shoujo Killbite | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD032 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK«¤?¢ïNDOM | |||||||||
| artist | GUHR1DY | |||||||||
| title | GUHR1DY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | KTNCD 001 | media | cd | price | 525YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | katana sounds | |||||||||
| artist | Katana sounds | |||||||||
| title | First demo tape. | |||||||||
| sound | [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-012 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | :Totally Fuckedup | |||||||||
| title | Shit Info | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | OTR-07/08 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | AVSS | |||||||||
| artist | Groovetune | |||||||||
| title | 5xRxEx | |||||||||
