![]() |
cutNo | BLCD-31 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Ota Cross LIne | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD-30 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BEST OF Ota Straghit LIne | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SK-03 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SEVANT KLANGZ | |||||||||
| artist | MUZIK SERVANT+MISATO | |||||||||
| title | Rot Sign | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TWBR-001 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TwinkleBrightne | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Tek Brightness | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HZMT-0010 | media | cd | price | 315YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | Sampling Masters MEGA / Sampling Masters AYA | |||||||||
| title | overdrive hell10 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HZMT-0009 | media | cd | price | 315YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TroubadourRecord | |||||||||
| artist | Sampling Masters MEGA / Sampling Masters AYA | |||||||||
| title | overdrive hell9 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HHC-009 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Hukagyaku Hardcore | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | D3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HHC-008 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Hukagyaku Hardcore | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Hiten | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HHC-007 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Hukagyaku Hardcore | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Subaru Shu ~Subaru no Tama | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SACD-018 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Sound Ave. | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Reliance (3CD) | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SACD-0019 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Sound Ave. | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ATROCOIUS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MNFK-005 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Massive Circlrez | |||||||||
| artist | Massive New Krew | |||||||||
| title | TRACKZ | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | OFR-02 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Omni Force Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Omnifarious 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | ETPD0002 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Euro Trance Project | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | EURO TRANCE PROJECT - PHASE 2 - | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | STCD-010 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Shiso Records | |||||||||
| artist | KazuyaP / Shisotex / DJ JET BARON / Richiter | |||||||||
| title | Funky Oddball 2013 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | STCD-009 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Shiso Records | |||||||||
| artist | Bryan / Shisotex / VvV | |||||||||
| title | Asian Funkot Infect Vol.2 (4CD) | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | IWRCD005 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Illegal wave Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Fetal movement | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SBCD-005 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SOLIDBOX RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X RETURNS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL052 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | totsumal | |||||||||
| title | Gabashita Yutaka | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL051 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Sub-69 | |||||||||
| title | Electronic Dope Mutant | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE8 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | CJ Alarm | |||||||||
| title | Journey Through Planet Alarm Part 1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MFR-003 | media | cd | price | 1,360YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | JD-Kid & Hase | |||||||||
| title | Come Home | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AMAZ-0002 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Amazing Records | |||||||||
| artist | DJ Amane | |||||||||
| title | Feeling You EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD-010 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | RoughSketch VS QUIL | |||||||||
| title | The Far East Hard Session | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | Daibakusyou Hardcore | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Notebook"Delight"Records | |||||||||
| artist | DJ Laugh | |||||||||
| title | NBDCD-002 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | JSHSA001 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Japanese Stream Hardcore | |||||||||
| artist | DJ Myosuke | |||||||||
| title | Ugly Verse | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | S2TB-0006 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | S2TB Recording | |||||||||
| artist | kors k feat. Yoshikawa Sunao | |||||||||
| title | Sooopiyo EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFCD006 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | THE PSYCHO FILTH vol7 -Bit Beast- | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GECD-007 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SKETCH UP! Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Agepoyo! Ni! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD-007 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | DJ Shimamura | |||||||||
| title | MAX | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FSRCD-001 | media | cd | price | 1,680YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FUTURE STEP RECORDINGS | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | NO+CHIN IS DEAD | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP012 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.12 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PMMCD-004 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Prismatic Music | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Prismatic Music Vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHFKT003 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | DJ Ronny | |||||||||
| title | FUNKY TEKNIQUE VOL.3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-023 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | DieTRAX vs FFF | |||||||||
| title | Hiroshima Deathmatch | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GUHCD-001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GUHROOVY | |||||||||
| artist | GUHROOVY | |||||||||
| title | HARDCORE LIFE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD043 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | DJ CHUCKY | |||||||||
| title | EXTREMEGASM 3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP011 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.11 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | JSH002 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Japanese Stream Hardcore | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Japanese Stream Hardcore Vol.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFSP-001 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | RedOgre/moro | |||||||||
| title | THE OGRE KILLER | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-024 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | The Metamorphosis 1st Form | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL050 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.12 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD044 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK' NDOM | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | M.F.C. Vol.1 - Ultimate Speedcore Summit | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL048 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | J-CORE MEGAMIX | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL049 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Sub-69 | |||||||||
| title | Flexible Lady | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MFR01 | media | cd | price | 1,360YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | Karachi Vol. 1 | |||||||||
| title | Enjoy Karachi | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | KSMN020 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Kusemono Records | |||||||||
| artist | CIO | |||||||||
| title | The First | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD016 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.16 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCDPT002 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | DJ DEPATH | |||||||||
| title | Makina Exclamation G | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHSG004 | media | cd | price | 525YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | 204 feat. Zoe VanWest | |||||||||
| title | Be Happy | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FSR-004 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FUTURE STEP RECORDINGS | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | FUTURE STEP LESSON 004 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFRT-PLL | media | goods | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | non | |||||||||
| title | Psycho Filth Records T-shirts(Pink-LL) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFRT-PL | media | goods | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | non | |||||||||
| title | Psycho Filth Records T-shirts(Pink-L) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFRT-PM | media | goods | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | non | |||||||||
| title | Psycho Filth Records T-shirts(Pink-M) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFRT-WLL | media | goods | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | nom | |||||||||
| title | Psycho Filth Records T-shirts(White-LL) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFRT-WL | media | goods | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | non | |||||||||
| title | Psycho Filth Records T-shirts(White-L) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | PFRT-WM | media | goods | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Psycho Filth Records | |||||||||
| artist | non | |||||||||
| title | Psycho Filth Records T-shirts(White-M) | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | IWRCD004 | media | cd | price | 740YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Illegal wave Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Our Lost Ones | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MTCD-013 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MINAMOTRANCE | |||||||||
| artist | MINAMOTOYA | |||||||||
| title | neu erstellen | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCD-004 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | DJ Serna vs Hase | |||||||||
| title | Atzilut1117 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHSG003 | media | cd | price | 525YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | M-Project vs DJ Sharpnel | |||||||||
| title | Dawn of the kore | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD014 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | 204 | |||||||||
| title | 204 E.P. | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD015 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Taiwakina+ | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | RTTF-0007 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | RTTF Records | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | RTTF Remixes | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE7 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Escocia Makina Volume Two | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FSR003 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FUTURE STEP RECORDINGS | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | FUTURE STEP LESSON 003 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | YBCD003 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | YOTTABYTE | |||||||||
| artist | Aural Vampire | |||||||||
| title | SOLOWEEN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHSG002 | media | cd | price | 525YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | Donk Terrorist feat. Yuki | |||||||||
| title | Laugh With Your Heart | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TFPROMO003 | media | cd | price | 525YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | Sweet Dreams E.P. | |||||||||
| sound | [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD008 | media | cd | price | 1,680YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | YATSUZAKI HARDCORE VOLUME 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD040 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | THE MIDI ANARCHIST | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL046 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | FAMICOMPi2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-018 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH & V.A | |||||||||
| title | MURDER CHANNEL MIX CD Vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FSR002 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FUTURE STEP RECORDINGS | |||||||||
| artist | NO+CHIN | |||||||||
| title | FUTURE STEP LESSON 002 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL044 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Shoujo | |||||||||
| title | Electro x Life E.P. | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL045 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.11 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD041 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK' NDOM | |||||||||
| artist | AKIRADEATH | |||||||||
| title | The Future of Japanese Digital Hardcore!!!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD015 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.15 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MKFE6 | media | cd | price | 2,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | Makinaforce Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Makinaforce Sessions 2012 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCDTP001 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | DJ DEPATH | |||||||||
| title | Makina Exclamation | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP010 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.10 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL047 | media | cd | price | 840YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | 3R2 feat. MC Bouryoku | |||||||||
| title | Skype SEX E.P | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | holset002 | media | goods | price | 3,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOLCRON MUSIC | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | M-Project Cosplay set | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DQC-941 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC/GUHROOVY | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | HARDCORE ILLUSIONIST 3 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | <PRE-ORDER> We'll arrange the shipping around 8th August. |
|||||||||
![]() |
cutNo | TFCD003 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | M¡ÝProject | |||||||||
| title | Suzumoto Kouichi E.P. 2 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | <PRE-ORDER> We'll arrange the shipping around 8th August. |
|||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL038 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | OZIGIRI | |||||||||
| title | Dark History | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-017/GHz-003 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | FUTON DISCO+CARRE | |||||||||
| title | LIVING BED | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-016/GHz-002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | DEAD FADER | |||||||||
| title | Askanes | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL043 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | 3R2 | |||||||||
| title | Happiness Paradise | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD013 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD COMPILATION VOL.5 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP009 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
