![]() |
cutNo | HOLLTD003 | media | cd | price | 1,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOLCRON MUSIC | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | MAKINA PROGRESSION 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD-004 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MURDER CHANNEL | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | BOSS ON PARADE -OUT-SIDE- REMIXES | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD004/ SRPK-0003 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | Sound Pressure Gangsta | |||||||||
| title | BAKUMOEDENPACHUUIHOU | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD005 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | Bokusatsu Shoujo Koubou | |||||||||
| title | Bleep Shoujo kH”Ēz | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD006 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | die!!die!!color!!! | |||||||||
| title | next wired | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD030 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK”ĒNDOM | |||||||||
| artist | AKIRADEATH | |||||||||
| title | Declaration of war | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP004 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project/DJ KAPITAL | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.4 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPE0001 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | ECTORTION 01 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC025 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | SRPC0025 SHARPNELSOUND COLLECTION -2- | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD004 | media | cd | price | 1,600YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD EXPERIENCE VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD0010 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.10 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL020 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.6 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL021 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Black Ace&V.A. | |||||||||
| title | FAMICOMPi | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL022 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | DJ A.Q. | |||||||||
| title | THE VERY BEST OF DJ A.Q. REMIXES | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD003 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | die!!die!!color!!! | |||||||||
| title | PHOTONOISE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD009 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.9 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD-018 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | COLORS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTS001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | M-Neko | |||||||||
| title | Nekology | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DQC-279 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC/GUHROOVY | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | HARDCORE ILLUSIONIST | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD-002 | media | cd | price | 2,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | DJ SHIMAMURA | |||||||||
| title | SX | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD026 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m11dy | |||||||||
| title | ROARING THE ODD HYMN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL013 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | m11dy a.k.a. m1dy | |||||||||
| title | MEGASHIT EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BCCOMP003 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BURNING CROME RECORDS | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project | |||||||||
| title | UNDERGROUND MAKINA CONNECTIONZ VOL.3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD003 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD COMPILATION VOL.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | OTR-05 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | AVSS | |||||||||
| artist | Groovetune | |||||||||
| title | Reflection of Systems | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC023 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | NIJIGEN SATISFACTION | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | LUVCD-021 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | luvtrax | |||||||||
| artist | quad | |||||||||
| title | Periwinkle | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DQC-98 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project | |||||||||
| title | LAND OF PASSION | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD08 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MAJESTIC MOON | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BHCD06 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BLASTERHEAD | |||||||||
| artist | Blasterhead | |||||||||
| title | Blasterhead Works 1995-2003 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | ILSMCD004 | media | cd | price | 1,800YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ILL-SEME RECORDS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ARE U READY!!!! -J-KOTA Beginning- | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCSLCD-0001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | REDALiCE | |||||||||
| title | CRIMSON HARDCORE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD028 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK”ĒNDOM | |||||||||
| artist | BSK VS Moconorb | |||||||||
| title | MADDEST SESSIONZ VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD027 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK”ĒNDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | NIN-PI-NIN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | OAX-02 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | AVSS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Electlogue 02 - Future Pop Ascention - | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL014 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.5 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL015 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Spy47 | |||||||||
| title | TICKET TO SWEETLAND | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL011 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MST VS SHC | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL012 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | OZIGIRI | |||||||||
| title | MOUSOU SYOUJO | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD025 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK”ĒNDOM | |||||||||
| artist | AKIRADEATH | |||||||||
| title | Healing In Prison | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL009 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | Round Wave Crusher | |||||||||
| title | Tales of rapesӢ maids and hardcore | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD008 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.8 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL008 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.4 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD-014 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | forest of crimson 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD007 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.7 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MCRX004 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | M&C Rec | |||||||||
| artist | Alabaster | |||||||||
| title | Delta Attack | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC022 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | RUNNING ALLNIGHT!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL004 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | KAKUSEIKI is BACK!!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-020 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | AKIRA DEATH | |||||||||
| title | Killer Family Business”Į | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-021 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | PERFECT MATHAFACKA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD006 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.6 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD009 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Forest of crimson | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD007 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UTA-HIME | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD008 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HeartFull Beat! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | CORE-O-RAMA VOL.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HOLCD002 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOLCRON MUSIC | |||||||||
| artist | M-PROJECT | |||||||||
| title | JOURNEY INTO CYBERSPACE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | KAKCD-001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | KAK-A recordings | |||||||||
| artist | HAMMER BROS | |||||||||
| title | AIR RAID YOUR ASS! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD018 | media | cd | price | 2,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MADDEST SKILLZ VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC011 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | PROJECT GABBANGELION | |||||||||
| title | EARY STYLE OF OTAKUSPEEDVIBE 1996¢Ŗ1998 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPK002 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | m1dy VS KILLING SCUM | |||||||||
| title | SOUND PRESSURE GANGSTA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HECD003 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HIGHEMOTION RECORDINGS | |||||||||
| artist | DJ STORM | |||||||||
| title | THE HISTORY - MIXED BY DJ BUG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HECD002 | media | cd | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HIGHEMOTION RECORDINGS | |||||||||
| artist | VA(MIXCD) | |||||||||
| title | RAVERS HIGH - MIXED BY DJ BUG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | VPCC81484 | media | cd | price | 2,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | VAP RECORDS | |||||||||
| artist | ATTACK HAUS | |||||||||
| title | ATTACK HAUS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | VPCC82183 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | VAP RECORDS | |||||||||
| artist | ATTACK HAUS | |||||||||
| title | ZEN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||