![]() |
cutNo | IO-0144 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | IOSYS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Gossun Remix Zwein | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | IO-0143 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | IOSYS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Gossun Remix Ein | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD-011 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | TOHO OTOGIBAN-KAI | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC023 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | NIJIGEN SATISFACTION | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD015 | media | cd | price | 1,470YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Crevice | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL006 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | BSK(Bokusatu Shoujo Koubou) | |||||||||
| title | Bit Shoujo Kisser | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD007 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.7 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD002 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | RoughSketch and RINKAI MOSQUITO | |||||||||
| title | INDO NO SOBAYA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | LUVCD-021 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | luvtrax | |||||||||
| artist | quad | |||||||||
| title | Periwinkle | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MCRX004 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | M&C Rec | |||||||||
| artist | Alabaster | |||||||||
| title | Delta Attack | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TANOCD009 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HARDCORE SYNDROME 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MTCD006 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MINAMOTRANCE | |||||||||
| artist | MINAMOTRANCE | |||||||||
| title | CORE ZAN!!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL005 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | J-CORE MASTERZ VOL.3 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD024 | media | cd | price | 1,050YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | NO SOUP FOR YOU | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DQC-98 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | TERRAFORM MUSIC | |||||||||
| artist | DJ DEPATH&M-Project | |||||||||
| title | LAND OF PASSION | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | XHCD001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | X-TREME HARD | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | X-TREME HARD COMPILATION VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BLCD08 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BL-Rec | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MAJESTIC MOON | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTBL004 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD BLACK LABEL | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | KAKUSEIKI is BACK!!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MURCD001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | CARDOPUSHER | |||||||||
| title | UNITY MEANS POWER | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD-014 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | forest of crimson 2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD004 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | DJ TECHNORCH | |||||||||
| title | GOTHIC SYSTEM lite | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | BHCD10 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | BLASTERHEAD | |||||||||
| artist | ere daybreak-e.p.+ | |||||||||
| title | Blasterhead | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC021 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL&V.A. | |||||||||
| title | OTAKU OVERCROCKS21 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC022 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | DJ SHARPNEL | |||||||||
| title | RUNNING ALLNIGHT!! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | NBCD001 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | NOTEBOOK | |||||||||
| artist | RoughSketch | |||||||||
| title | RAVE IS¡Ä | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCNCD003/MURCD003 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | 999 Recordings | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BOSS ON PARADE REMIXES ¡ÁDJ TECHNORCH meets XXX¡Á | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-020 | media | cd | price | 1,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | AKIRA DEATH | |||||||||
| title | Killer Family Business¡Á | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-021 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | m1dy | |||||||||
| title | PERFECT MATHAFACKA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MPTCD006 | media | cd | price | 2,000YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MPT | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | BASTARD POP TERRORISTS VOL.6 | |||||||||
| sound | ||||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCPLUS-0004 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | DiGiTAL GENERATiON EP | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TANOCD008 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HARDCORE SYNDROME | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD009 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Forest of crimson | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD007 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | UTA-HIME | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD008 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | HeartFull Beat! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD010 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Power Raise | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD011 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Angel Rings | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD005 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | ATOMIC RAY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | AECD004 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | ALICE'S EMOTION | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | SUGURASHI | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDLTD002 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | DJ Q-KO | |||||||||
| title | MONSTER OF CEREMONY | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | GABDLTD003 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | GABBADISCO | |||||||||
| artist | M-Project | |||||||||
| title | HAPPY GENERATION | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD-019 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | WARST | |||||||||
| title | Death Shit | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MSTCD002 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MOB SQUAD TOKYO | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | CORE-O-RAMA VOL.2 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | TCPLUS003 | media | cd | price | 1,365YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HARDCORE TANO*C | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | TANO*C REMIXES | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | FCIRLTD001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | FULL CIRCLE RECORDINGS | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | Quiet Funky Systems vol.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HOLCD002 | media | cd | price | 1,260YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HOLCRON MUSIC | |||||||||
| artist | M-PROJECT | |||||||||
| title | JOURNEY INTO CYBERSPACE | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | DNCD001 | media | cd | price | 2,100YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | DYNASTY RECORDS | |||||||||
| artist | DJ SHIMAMURA | |||||||||
| title | POWERSLAM -DYNASTY COLLECTIVE VOL.1- | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | KAKCD-001 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | KAK-A recordings | |||||||||
| artist | HAMMER BROS | |||||||||
| title | AIR RAID YOUR ASS! | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | MDSTCD018 | media | cd | price | 2,400YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | MADDEST CHICK'NDOM | |||||||||
| artist | V.A. | |||||||||
| title | MADDEST SKILLZ VOL.1 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPC011 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | PROJECT GABBANGELION | |||||||||
| title | EARY STYLE OF OTAKUSPEEDVIBE 1996¢ª1998 | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | SRPK002 | media | cd | price | 1,890YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | SHARPNEL SOUND | |||||||||
| artist | m1dy VS KILLING SCUM | |||||||||
| title | SOUND PRESSURE GANGSTA | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HECD003 | media | cd | price | 2,200YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HIGHEMOTION RECORDINGS | |||||||||
| artist | DJ STORM | |||||||||
| title | THE HISTORY - MIXED BY DJ BUG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | HECD002 | media | cd | price | 2,625YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | HIGHEMOTION RECORDINGS | |||||||||
| artist | VA(MIXCD) | |||||||||
| title | RAVERS HIGH - MIXED BY DJ BUG | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | VPCC81484 | media | cd | price | 2,500YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | VAP RECORDS | |||||||||
| artist | ATTACK HAUS | |||||||||
| title | ATTACK HAUS | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||
![]() |
cutNo | VPCC82183 | media | cd | price | 1,575YEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| label | VAP RECORDS | |||||||||
| artist | ATTACK HAUS | |||||||||
| title | ZEN | |||||||||
| sound | [listen] [listen] [listen] | |||||||||
| description | ||||||||||